Đề cương các học phần trong chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng năm 2024 (K21)
11/04/2025Khối kiến thức giáo dục đại cương | Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp |
- Triết học Mác - Lênin | Kiến thức cơ sở ngành |
- Kinh tế chính trị Mác - Lênin | Bắt buộc |
- Chủ nghĩa xã hội khoa học | - Kinh tế học vi mô 1 |
- Tư tưởng Hồ Chí Minh | - Quản trị học |
- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | - Kinh tế học vĩ mô 1 |
- Pháp luật đại cương | - Marketing căn bản |
- Tin học ứng dụng | - Tài chính - Tiền tệ |
- Lý thuyết xác suất và thống kê | - Nguyên lý thống kê |
- Toán kinh tế | - Nguyên lý kế toán |
- Tiếng Anh 1 | Tự chọn |
- Tiếng Anh 2 | - Luật kinh tế căn bản |
- Tiếng Anh 3 | - Thương mại điện tử |
- Tiếng Anh 4 | - Soạn thảo văn bản kinh doanh và quản lý |
- Nguyên lý khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo | - Phương pháp nghiên cứu khoa học |
- Giáo dục thể chất I | - Hệ thống thông tin trong quản lý |
- Giáo dục thể chất II | - Kinh tế lượng |
- Giáo dục thể chất III | |
Kiến thức ngành | Kiến thức chuyên ngành |
Bắt buộc | Bắt buộc |
- Kế toán tài chính | - Thẩm định tài chính dự án |
- Tài chính doanh nghiệp căn bản | - Nghiệp vụ ngân hàng thương mại nâng cao |
- Nghiệp vụ ngân hàng thương mại căn bản | - Quản trị ngân hàng thương mại |
- Tài chính quốc tế | - Quản trị rủi ro tài chính |
- Thị trường và các định chế tài chính | |
Tự chọn | Tự chọn |
- Thị trường chứng khoán | - Nghiệp vụ ngân hàng trung ương |
- Tín dụng ngân hàng | - Thực hành nghiệp vụ NHTM |
- Thuế | - Thanh toán quốc tế |
- Nguyên lý bảo hiểm | - Tài chính doanh nghiệp chuyên ngành |
- Tài chính công | - Dịch vụ ngân hàng |
- Pháp luật tài chính | - Thực hành tài chính doanh nghiệp |
- Kỹ năng quản trị | - Phân tích và đầu tư chứng khoán |
- Digital Marketing | - Kế toán ngân hàng |
Thực tập môn học CTĐT TCNH | |
Thực tập tốt nghiệp CTĐT TCNH | |
KLTN/Tự chọn thay thế KLTN CTĐT TCNH | |
Tự chọn thay thế KLTN (sinh viên chọn 2 trong số 4 HP) | |
- Định giá tài sản | |
- Kinh doanh ngoại hối | |
- Phân tích tài chính doanh nghiệp | |
- Kiểm toán nội bộ | |
- Tài chính công ty đa quốc gia |
https://drive.google.com/drive/folders/1xpfZ8TXjBp93fShFo1DxHGNHSJJLyU6u
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
+ Chuẩn đầu ra và Khung chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng năm 2024 (K21)
+ Bản mô tả chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng năm 2024 (K21)
+ Khung chương trình đào tạo Tài chính Ngân hàng năm 2022 (K19)
+ Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Tài chính Ngân hàng năm 2022 (K19)
+ Bản mô tả chương trình đào tạo Tài chính Ngân hàng năm 2020 (K17 – K18)
+ Bản mô tả chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng năm 2024 (K21)
+ Khung chương trình đào tạo Tài chính Ngân hàng năm 2022 (K19)
+ Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Tài chính Ngân hàng năm 2022 (K19)
+ Bản mô tả chương trình đào tạo Tài chính Ngân hàng năm 2020 (K17 – K18)