Khung chương trình đào tạo Tài chính doanh nghiệp năm 2018 (K15- K16)
01/05/2018| Ngành: Tài chính Ngân hàng | Chuyên ngành: Tài chính Doanh nghiệp | ||||||||||||
| TT | Mã MH | Môn học | Số TC | Số tiết | Chia theo năm học - học kỳ | ||||||||
| LT | TH | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm4 | ||||||||
| HK 1 | HK2 | HK3 | HK 4 | HK 5 | HK 6 | HK 7 | HK 8 | ||||||
| <1> | <2> | <3> | <4> | <5> | <6> | <7> | <8> | <9> | <10> | <11> | <12> | <13> | |
| II.3 | Kiến thức cơ sở của ngành chính | 24 | |||||||||||
| Bắt buộc | 18 | ||||||||||||
| 34 | FAM332 | Tài chính - Tiền tệ 2 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 35 | INF331 | Tài chính quốc tế | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 36 | SMK331 | Thị trường chứng khoán | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 37 | PUF331 | Tài chính công | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 38 | COF331 | Tài chính doanh nghiệp 1 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 39 | COB331 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| Tự chọn | 6 | 6 | |||||||||||
| 40 | DET321 | Công cụ phái sinh | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 41 | BCR221 | Tín dụng ngân hàng | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 42 | BUA321 | Kế toán doanh nghiệp | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 43 | MAA331 | Kế toán quản trị | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 44 | ENM331 | Quản trị doanh nghiệp | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 45 | BAN331 | Phân tích HĐ kinh doanh | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 46 | FIL321 | Pháp luật Tài chính | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| II.4 | Kiến thức chuyên ngành | 27 | |||||||||||
| Bắt buộc | 21 | ||||||||||||
| 47 | COF332 | Tài chính doanh nghiệp 2 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 48 | FMC321 | Tài chính công ty đa quốc gia | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 49 | STT331 | Thuế Nhà nước | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 50 | ASI331 | Phân tích TCDN | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 51 | COF333 | Tài chính doanh nghiệp 3 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 52 | FAP331 | Thẩm định tài chính dự án | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 53 | FRM331 | Quản trị rủi ro tài chính | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| Tự chọn | 6 | 6 | |||||||||||
| 54 | INP321 | Thanh toán quốc tê | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 55 | BPC331 | Nghiệp vụ ngân hàng TW | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 56 | IFM331 | Quản trị tài chính quốc tế | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 57 | BAS331 | Dịch vụ ngân hàng | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 58 | STM321 | Quản trị chiến lược | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 59 | CAM331 | Thị trường vốn đầu tư | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 60 | CFA321 | Phân tích và đầu tư chứng khoán | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 61 | BAL321 | Pháp luật ngân hàng | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| II.5 | Đề án môn học chuyên ngành TCDN | 2 | 2 | ||||||||||
| III | Thực tập tốt nghiệp | 4 | 4 | ||||||||||
| IV | Khóa luận tốt nghiệp | 6 | 6 | ||||||||||
| Tự chọn thay thế khóa luận | 6 | ||||||||||||
| 62 | BPR331 | Định giá tài sản | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 63 | BAM331 | Quản trị ngân hàng | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 64 | PRF331 | Tài trợ dự án | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 65 | ECE331 | Kinh doanh ngoại hối | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 66 | BSM331 | Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| Tổng kiến thức ngành chính (II.3 -5 + III + IV) | 63 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 14 | 18 | 10 | ||||
| Tổng | 126 | 15 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 10 | ||||
| Tổng số học phần | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | ||||
| Tổng số học phần | 44 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||
| Ghi chú: | Sinh viên không làm khóa luận phải tích lũy thêm 06 tín chỉ trong số các học phần tự chọn trong | ||||||||||||
| mục IV để tích lũy cho đủ số tín chỉ. | |||||||||||||
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
+ Đề cương các học phần trong chương trình đào tạo Tài chính doanh nghiệp năm 2024 (K21)
+ Bản mô tả chương trình đào tạo Tài chính Doanh nghiệp năm 2024 (K21)
+ Chuẩn đầu ra và Khung chương trình đào tạo Tài chính Doanh nghiệp năm 2024 (K21)
+ Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Tài chính doanh nghiệp năm 2022 (K19)
+ Khung chương trình đào tạo Tài chính doanh nghiệp K19
+ Bản mô tả chương trình đào tạo Tài chính Doanh nghiệp năm 2024 (K21)
+ Chuẩn đầu ra và Khung chương trình đào tạo Tài chính Doanh nghiệp năm 2024 (K21)
+ Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Tài chính doanh nghiệp năm 2022 (K19)
+ Khung chương trình đào tạo Tài chính doanh nghiệp K19






