Khung chương trình đào tạo Tài chính doanh nghiệp K19
09/06/2022TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ&QTKD | Độc lập_ Tự do_ Hạnh phúc | ||||||||||||
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | |||||||||||||
Ngành: Tài chính ngân hàng | CTĐT: Tài chính doanh nghiệp | ||||||||||||
Mã ngành: 7340201 | Thời gian đào tạo: 04 năm | ||||||||||||
TT | Mã HP | Học phần | Số TC | Số tiết | NĂM/ HỌC KỲ | ||||||||
LT | TH | I | II | III | IV | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1. Phần Kiến thức đại cương | 32 | ||||||||||||
1 | MLP131 | Triết học Mác - Lênin | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
2 | MLE121 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | 24 | 12 | 2 | |||||||
3 | SSO121 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 24 | 12 | 2 | |||||||
4 | HCM121 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 24 | 12 | 2 | |||||||
5 | VCP121 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | 24 | 12 | 2 | |||||||
6 | LAW121 | Pháp luật đại cương | 2 | 24 | 12 | 2 | |||||||
7 | AIN131 | Tin học ứng dụng | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
8 | PST131 | Lý thuyết xác suất và thống kê | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
9 | MAE131 | Toán kinh tế | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
10 | ENG121 | Tiếng Anh 1 | 2 | 24 | 12 | 2 | |||||||
11 | ENG122 | Tiếng Anh 2 | 2 | 24 | 12 | 2 | |||||||
12 | ENG123 | Tiếng Anh 3 | 2 | 24 | 12 | 2 | |||||||
13 | ENG124 | Tiếng Anh 4 | 2 | 24 | 12 | 2 | |||||||
14 | ENG125 | Tiếng Anh 5 | 2 | 24 | 12 | 2 | |||||||
15 | PHE111 | Giáo dục thể chất 1 | 30 tiết | x | |||||||||
16 | PHE112 | Giáo dục thể chất 2 | 30 tiết | x | |||||||||
17 | PHE113 | Giáo dục thể chất 3 | 30 tiết | x | |||||||||
18 | Giáo dục quốc phòng | 5 tuần | x | ||||||||||
2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 83 | ||||||||||||
2.1 | Kiến thức cơ sở ngành | 30 | |||||||||||
Bắt buộc | 24 | ||||||||||||
19 | MIE231 | Kinh tế học vi mô 1 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
20 | MAN231 | Quản trị học | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
21 | MAE231 | Kinh tế học vĩ mô 1 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
22 | PMA231 | Marketing căn bản | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
23 | FAM231 | Tài chính - tiền tệ | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
24 | PSE231 | Nguyên lý thống kê | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
25 | ACT231 | Nguyên lý kế toán | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
26 | PRI331 | Nguyên lý bảo hiểm | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
Tự chọn | 6 | ||||||||||||
Tổ hợp 1 | 3 | 3 | |||||||||||
27 | ELA231 | Luật kinh tế căn bản | 3 | 36 | 18 | ||||||||
28 | ECM331 | Thương mại điện tử | 3 | 36 | 18 | ||||||||
29 | WBM231 | Soạn thảo văn bản kinh doanh và quản lý | 3 | 36 | 18 | ||||||||
Tổ hợp 2 | 3 | 3 | |||||||||||
30 | SRM231 | Phương pháp NCKH | 3 | 36 | 18 | ||||||||
31 | MIS231 | Hệ thống thông tin trong quản lý | 3 | 36 | 18 | ||||||||
32 | ECO231 | Kinh tế lượng | 3 | 36 | 18 | ||||||||
2.2 | Kiến thức ngành | 24 | |||||||||||
Bắt buộc | 15 | ||||||||||||
33 | FMI331 | Thị trường và các định chế Tài chính | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
34 | SMK331 | Thị trường chứng khoán | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
35 | FAC331 | Kế toán tài chính | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
36 | COF331 | Tài chính doanh nghiệp căn bản | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
37 | COB331 | Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại căn bản | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
Tự chọn | 9 | ||||||||||||
Tổ hợp 1 | 3 | ||||||||||||
38 | BCR331 | Tín dụng ngân hàng | 3 | 36 | 18 | ||||||||
39 | INF331 | Tài chính quốc tế | 3 | 36 | 18 | ||||||||
Tổ hợp 2 | 3 | ||||||||||||
40 | PCF331 | Thực hành Tài chính doanh nghiệp | 3 | 15 | 60 | ||||||||
41 | FIL231 | Pháp luật Tài chính | 3 | 36 | 18 | ||||||||
Tổ hợp 3 | 3 | ||||||||||||
42 | MAS331 | Kỹ năng quản trị | 3 | 36 | 18 | ||||||||
43 | ETM331 | Quản trị doanh nghiệp | 3 | 36 | 18 | ||||||||
44 | DMS331 | Marketing số và truyền thông xã hội | 3 | 36 | 18 | ||||||||
2.3 | Kiến thức chuyên ngành | 27 | |||||||||||
Bắt buộc | 15 | ||||||||||||
45 | COF332 | Tài chính doanh nghiệp chuyên ngành | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
46 | STT331 | Thuế | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
47 | CFA331 | Phân tích Tài chính doanh nghiệp | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
48 | FRM331 | Quản trị rủi ro tài chính | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
49 | PUF331 | Tài chính công | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
Tự chọn | 12 | ||||||||||||
Tổ hợp 1 | 3 | ||||||||||||
50 | FMC331 | Tài chính công ty đa quốc gia | 3 | 36 | 18 | ||||||||
51 | FAP331 | Thẩm định tài chính dự án | 3 | 36 | 18 | ||||||||
Tổ hợp 2 | 3 | ||||||||||||
52 | FAB331 | Phân tích tài chính NHTM | |||||||||||
53 | BPC331 | Nghiệp vụ Ngân hàng trung ương | 3 | 36 | 18 | ||||||||
54 | BAS331 | Dịch vụ ngân hàng | 3 | 36 | 18 | ||||||||
Tổ hợp 3 | 3 | ||||||||||||
55 | AIS331 | Phân tích và đầu tư chứng khoán | 3 | 36 | 18 | ||||||||
56 | INP331 | Thanh toán quốc tế | 3 | 36 | 18 | ||||||||
Tổ hợp 4 | 3 | ||||||||||||
57 | MAA331 | Kế toán quản trị | 3 | 36 | 18 | ||||||||
58 | BAA331 | Kế toán ngân hàng | 3 | 36 | 18 | ||||||||
2.4 | BAF421 | Thực tập môn học CTĐT TCDN | 2 | 2 | |||||||||
2.5 | BAF441 | Thực tập tốt nghiệp CTĐT TCDN | 4 | 4 | |||||||||
2.6 | BAF904 | Khóa luận tốt nghiệp CTĐT TCDN | 6 | 6 | |||||||||
Tự chọn thay thế khóa luận | |||||||||||||
Tổ hợp 1 | |||||||||||||
59 | BPR331 | Định giá tài sản | 3 | 36 | 18 | ||||||||
60 | ECE331 | Kinh doanh ngoại hối | 3 | 36 | 18 | ||||||||
Tổ hợp 2 | |||||||||||||
61 | PRF331 | Tài trợ dự án | 3 | 36 | 18 | ||||||||
62 | FUM331 | Quản lý quỹ đầu tư | 3 | 36 | 18 | ||||||||
Tổng tín chỉ toàn khóa | 125 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 10 | ||||
Tổng số học phần (không tính GDTC và GDQP) | 44 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||
Ghi chú: Các học phần Thực tập môn học bao gồm: Tài chính doanh nghiệp (căn bản và chuyên ngành), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (căn bản và nâng cao) |
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
+ Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Tài chính doanh nghiệp năm 2022 (K19)
+ Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo Tài chính doanh nghiệp
+ Chương trình dạy học chương trình đào tạo Tài chính doanh nghiệp năm 2020 (K17 – K18)
+ Bản mô tả chương trình đào tạo Tài chính doanh nghiệp năm 2020 (K17 – K18)
+ Đề cương chi tiết các học phần thuộc chương trình đào tạo Tài chính doanh nghiệp năm 2020 (K17 - K18)
+ Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo Tài chính doanh nghiệp
+ Chương trình dạy học chương trình đào tạo Tài chính doanh nghiệp năm 2020 (K17 – K18)
+ Bản mô tả chương trình đào tạo Tài chính doanh nghiệp năm 2020 (K17 – K18)
+ Đề cương chi tiết các học phần thuộc chương trình đào tạo Tài chính doanh nghiệp năm 2020 (K17 - K18)