Khung chương trình đào tạo Tài chính Ngân hàng năm 2016 (K13- K14)
01/04/2016| CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ( (K13 -K14) | |||||||||||||
| TT | Mã MH | Môn học | Số TC | Số tiết | Chia theo năm học - học kỳ | ||||||||
| LT | TH | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm4 | ||||||||
| HK 1 | HK2 | HK3 | HK 4 | HK 5 | HK 6 | HK 7 | HK 8 | ||||||
| <1> | <2> | <3> | <4> | <5> | <6> | <7> | <8> | <9> | <10> | <11> | <12> | <13> | |
| II.3 | Kiến thức cơ sở của ngành chính | 24 | |||||||||||
| Bắt buộc | 22 | ||||||||||||
| 35 | FAM332 | Tài chính - Tiền tệ 2 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 36 | DET321 | Công cụ phái sinh | 2 | 24 | 12 | 2 | |||||||
| 37 | INF331 | Tài chính quốc tế | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 38 | BCR221 | Tín dụng ngân hàng | 2 | 24 | 12 | 2 | |||||||
| 39 | SMK321 | Thị trường chứng khoán | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 40 | PUF321 | Tài chính công | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 41 | COF331 | Tài chính doanh nghiệp 1 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 42 | COB331 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| Tự chọn | 2 | 2 | |||||||||||
| 43 | BUA321 | Kế toán doanh nghiệp | 2 | 24 | 12 | ||||||||
| 44 | BAU321 | Kiểm toán căn bản | 2 | 24 | 12 | ||||||||
| 45 | MAA331 | Kế toán quản trị | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 46 | ENM331 | Quản trị doanh nghiệp | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 47 | BAN331 | Phân tích HĐ kinh doanh | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 48 | BAC331 | Kế toán ngân sách | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 49 | PAM321 | Quản trị dự án | 2 | 24 | 12 | ||||||||
| II.4 | Kiến thức chuyên ngành | 25 | |||||||||||
| Bắt buộc | 20 | ||||||||||||
| 50 | INP321 | Thanh toán quốc tê | 2 | 24 | 12 | 2 | |||||||
| 51 | COF332 | Tài chính doanh nghiệp 2 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 52 | COB332 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 53 | BPC321 | Nghiệp vụ ngân hàng TW | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 54 | BPR331 | Định giá tài sản | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 55 | FAP321 | Thẩm định tài chính dự án | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 56 | STT321 | Thuế Nhà nước | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| Tự chọn | 5 | 5 | |||||||||||
| 57 | BAA321 | Kế toán ngân hàng | 2 | 24 | 12 | ||||||||
| 58 | CFA321 | Phân tích và đầu tư chứng khoán | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 59 | FRM321 | Quản trị rủi ro tài chính | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 60 | FCM321 | Tài chính công ty đa quốc gia | 2 | 24 | 12 | ||||||||
| 61 | IFM321 | Quản trị tài chính quốc tế | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 62 | STM321 | Quản trị chiến lược | 2 | 24 | 12 | ||||||||
| 63 | BAS321 | Dịch vụ ngân hàng | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 64 | CAM331 | Thị trường vốn đầu tư | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 65 | BIL322 | Pháp luật ngân hàng | 2 | 24 | 12 | ||||||||
| 66 | FIL321 | Pháp luật Tài chính | 2 | 24 | 12 | ||||||||
| II.5 | Đề án môn học chuyên ngành TCNH | 2 | 2 | ||||||||||
| III | Thực tập tốt nghiệp | 4 | 4 | ||||||||||
| IV | Khóa luận tốt nghiệp | 6 | 6 | ||||||||||
| Tự chọn thay thế khóa luận | 6 | ||||||||||||
| 67 | ASI321 | Phân tích TCDN | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 68 | PRF321 | Tài trợ dự án | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 69 | COF333 | Tài chính doanh nghiệp 3 | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 70 | BAM321 | Quản trị ngân hàng | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 71 | ECE321 | Kinh doanh ngoại hối | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 72 | BSM321 | Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| Tổng kiến thức ngành chính (II.3 -5 + III + IV) | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 16 | 16 | 10 | ||||
| Tổng | 126 | 14 | 15 | 18 | 18 | 19 | 16 | 16 | 10 | ||||
| Ghi chú: | Sinh viên không làm khóa luận phải tích lũy thêm 06 tín chỉ trong số các học phần tự chọn trong mục IV | ||||||||||||
| để tích lũy cho đủ số tín chỉ. | |||||||||||||
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
+ Đề cương các học phần trong chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng năm 2024 (K21)
+ Chuẩn đầu ra và Khung chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng năm 2024 (K21)
+ Bản mô tả chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng năm 2024 (K21)
+ Khung chương trình đào tạo Tài chính Ngân hàng năm 2022 (K19)
+ Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Tài chính Ngân hàng năm 2022 (K19)
+ Chuẩn đầu ra và Khung chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng năm 2024 (K21)
+ Bản mô tả chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng năm 2024 (K21)
+ Khung chương trình đào tạo Tài chính Ngân hàng năm 2022 (K19)
+ Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Tài chính Ngân hàng năm 2022 (K19)






