Khung chương trình đào tạo Tài chính Ngân hàng năm 2020 (K17 - K18)
04/07/2020| ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ&QTKD | Độc lập_ Tự do_ Hạnh phúc | ||||||||||||
| CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | |||||||||||||
| Ngành: Tài chính ngân hàng | CTĐT: Tài chính ngân hàng | ||||||||||||
| Mã ngành: 7340201 | Thời gian đào tạo: : 04 năm | ||||||||||||
| TT | Mã HP | Học phần | Số TC | Số tiết | NĂM/ HỌC KỲ | ||||||||
| LT | TH | I | II | III | IV | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 1. Khối Kiến thức đại cương | 32 | ||||||||||||
| 1 | MPL 121 | Triết học Mác-Lênin | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 2 | MLP 132 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | 24 | 12 | 2 | |||||||
| 3 | VCP131 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 24 | 12 | 2 | |||||||
| 4 | HCM121 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 24 | 12 | 2 | |||||||
| 5 | VCP 121 | Lịch sử Đảng CSVN | 2 | 24 | 12 | 2 | |||||||
| 6 | LAW121 | Pháp luật đại cương | 2 | 24 | 12 | 2 | |||||||
| 7 | GIF131 | Tin học đại cương | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 8 | PST131 | Lý thuyết xác suất và thống kê toán | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 9 | MAE131 | Toán kinh tế | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 10 | ENG121 | Tiếng Anh 1 | 2 | 24 | 12 | 2 | |||||||
| 11 | ENG122 | Tiếng Anh 2 | 2 | 24 | 12 | 2 | |||||||
| 12 | ENG123 | Tiếng Anh 3 | 2 | 24 | 12 | 2 | |||||||
| 13 | ENG124 | Tiếng Anh 4 | 2 | 24 | 12 | 2 | |||||||
| 14 | ENG125 | Tiếng Anh 5 | 2 | 24 | 12 | 2 | |||||||
| 15 | PHE011 | Giáo dục thể chất 1 | 30 tiết | x | |||||||||
| 16 | PHE012 | Giáo dục thể chất 2 | 30 tiết | x | |||||||||
| 17 | PHE013 | Giáo dục thể chất 3 | 30 tiết | x | |||||||||
| 18 | Giáo dục quốc phòng | 5 tuần | x | ||||||||||
| 2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 83 | ||||||||||||
| 2,1 | Kiến thức cơ sở ngành | 30 | |||||||||||
| Bắt buộc | 24 | ||||||||||||
| 19 | MIE231 | Kinh tế vi mô 1 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 20 | MAE231 | Kinh tế vĩ mô 1 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 21 | MAN231 | Quản trị học | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 22 | FAM231 | Tài chính - tiền tệ | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 23 | PSE231 | Nguyên lý thống kê | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 24 | ACT231 | Nguyên lý kế toán | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 25 | GEM231 | Marketing căn bản | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 26 | PRI321 | Nguyên lý bảo hiểm | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| Tự chọn | 6 | ||||||||||||
| Tổ hợp 1 | 3 | ||||||||||||
| 27 | ELA231 | Luật kinh tế căn bản | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 28 | ECO321 | Thương mại điện tử căn bản | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 29 | HET221 | Lịch sử các học thuyết kinh tế | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| Tổ hợp 2 | 3 | ||||||||||||
| 30 | SME321 | Kinh tế phát triển | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 31 | INE321 | Kinh tế quốc tế | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 32 | ECO231 | Kinh tế lượng | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 2,2 | Kiến thức ngành | 24 | |||||||||||
| Bắt buộc | 15 | ||||||||||||
| 33 | FMI331 | Thị trường và các định chế Tài chính | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 34 | SMK331 | Thị trường chứng khoán | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 35 | BUA231 | Kế toán tài chính | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 36 | COF331 | Tài chính doanh nghiệp căn bản | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 37 | COB331 | Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại căn bản | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| Tự chọn | 9 | ||||||||||||
| Tổ hợp 1 | |||||||||||||
| 38 | BCR231 | Tín dụng ngân hàng | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 39 | INF331 | Tài chính quốc tế | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| Tổ hợp 2 | |||||||||||||
| 40 | PCB331 | Thực hành Nghiệp vụ ngân hàng thương mại | 3 | 15 | 60 | 3 | |||||||
| 41 | BAL331 | Pháp luật Ngân hàng | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| Tổ hợp 3 | |||||||||||||
| 42 | MAS331 | Kỹ năng quản trị | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 43 | ENM231 | Quản trị doanh nghiệp | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 44 | DMS331 | Marketing số và truyền thông xã hội | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 2,3 | Kiến thức chuyên ngành | 27 | |||||||||||
| Bắt buộc | 15 | ||||||||||||
| 45 | BAM331 | Quản trị ngân hàng | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 46 | COB332 | Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại nâng cao | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 47 | BPC331 | Nghiệp vụ Ngân hàng trung ương | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 48 | FAP331 | Thẩm định tài chính dự án | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 49 | FAB331 | Phân tích tài chính NHTM | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| Tự chọn | 12 | ||||||||||||
| Tổ hợp 1 | |||||||||||||
| 50 | STT331 | Thuế | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| PUF331 | Tài chính công | 3 | 36 | 18 | |||||||||
| 51 | CFA331 | Phân tích Tài chính doanh nghiệp | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| Tổ hợp 2 | |||||||||||||
| 52 | INP331 | Thanh toán quốc tế | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 53 | FUM331 | Quản lý quỹ đầu tư | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| Tổ hợp 3 | |||||||||||||
| COF332 | Tài chính doanh nghiệp chuyên ngành | 3 | |||||||||||
| 54 | FRM331 | Quản trị rủi ro tài chính | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 55 | FMC331 | Tài chính công ty đa quốc gia | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| Tổ hợp 4 | |||||||||||||
| 56 | BAA321 | Kế toán ngân hàng | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
| 57 | BPR331 | Định giá tài sản | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| 2,4 | PCS321 | Thực tập môn học ngành TCNH | 2 | 2 | |||||||||
| 2,5 | ICF441 | Thực tập tốt nghiệp ngành TCNH | 4 | 4 | |||||||||
| 2,6 | DCF964 | Khóa luận tốt nghiệp ngành TCNH | 6 | 6 | |||||||||
| Tự chọn thay thế khóa luận | |||||||||||||
| Tổ hợp 1 | |||||||||||||
| 58 | CRM331 | Quản trị rủi ro tín dụng | 3 | 36 | 18 | x | |||||||
| 59 | ECE331 | Kinh doanh ngoại hối | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| Tổ hợp 2 | |||||||||||||
| 60 | PRF331 | Tài trợ dự án | 3 | 36 | 18 | x | |||||||
| 61 | BAS331 | Dịch vụ ngân hàng | 3 | 36 | 18 | ||||||||
| Tổng số tín chỉ toàn khóa | 125 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 10 | ||||
| Ghi chú: Các học phần Thực tập môn học bao gồm: Tài chính doanh nghiệp (căn bản và chuyên ngành), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (căn bản và nâng cao) |
|||||||||||||
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
+ Đề cương các học phần trong chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng năm 2024 (K21)
+ Chuẩn đầu ra và Khung chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng năm 2024 (K21)
+ Bản mô tả chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng năm 2024 (K21)
+ Khung chương trình đào tạo Tài chính Ngân hàng năm 2022 (K19)
+ Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Tài chính Ngân hàng năm 2022 (K19)
+ Chuẩn đầu ra và Khung chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng năm 2024 (K21)
+ Bản mô tả chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng năm 2024 (K21)
+ Khung chương trình đào tạo Tài chính Ngân hàng năm 2022 (K19)
+ Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Tài chính Ngân hàng năm 2022 (K19)






